数据来源与统计方法
各指标的定义、公式、单位、样本范围、截止时间、排除规则与示例,与程序实际计算一致(演示数据)。
一、通用方法
数据来源与演示状态
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 当前为演示环境,数据来源:football-data.org、OpenLigaDB;赛程/赛果由同步程序定时写入;未接入的赛事仍显示“数据待接入”。未接入实时比分或真实数据源。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 全站 |
UTC 存储 / 北京时间展示
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 内部以 UTC 存储与计算,前台默认北京时间(UTC+8)展示并标注。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | 时间 |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 全站 |
赛前 / 赛后 / 截至当前 三种上下文
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 赛前=仅开赛前已结束且符合赛事范围的比赛、排除本场;赛后=本场结束后的结果;截至当前=截至数据更新时刻,单独标注。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 赛前用本场开赛时刻;截至当前用数据更新时刻 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 全站 |
近 N 场
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 取最近 N 场已结束比赛(默认 N=5)。 |
|---|
| 公式 | 按开赛时间倒序取前 N 场 final |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | 默认 5,详情页可选 5/10/20 |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 全站 |
历史交锋
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 双方全部已结束交锋;双方 ID 从小到大构成规范地址,反向 301。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 无交锋记录不批量生成空页面 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 全站 |
缺失与异常状态
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示;取消/弃权/判罚/未完成按规则单独处理。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 全站 |
二、足球方法
常规时间 / 加时 / 点球
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 明确区分常规时间比分、加时、点球;两回合淘汰赛区分单场、两回合总比分、加时、点球与晋级方。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 足球 |
胜平负与胜率
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 胜一场计 3 分、平 1 分、负 0 分;平局不计为胜场。 |
|---|
| 公式 | 胜率 = 胜 / 已结束场次 |
|---|
| 单位 | % |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 足球 |
积分与排名
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 按赛事配置的积分规则、排名优先级与扣分调整计算;纯淘汰赛不强行显示积分榜。 |
|---|
| 公式 | 积分 = 3×胜 + 1×平;排名优先级可配置 |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 足球 |
进失球与场均
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 进球、失球与场均;进球时间段来自比赛事件。 |
|---|
| 公式 | 场均进球 = 总进球 / 场次 |
|---|
| 单位 | 个 / 场 |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 足球 |
射手榜 / 助攻榜
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 从比赛事件汇总;无助攻数据时明确暂无数据。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 足球 |
三、篮球方法
比赛时长 / 分节 / 加时
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 支持不同节数与时长;各节+加时之和等于最终比分。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | 48 分钟 4 节;每节加时 5 分钟 |
|---|
| 适用项目 | 篮球 |
FGM/FGA、2PM、3PM、FTM
| 项目 | 说明 |
| 定义 | FGM=投篮命中(含两分三分)=2PM+3PM;得分=2×2PM+3×3PM+FTM=球队得分。 |
|---|
| 公式 | 得分 = 2×2PM + 3×3PM + FTM;FGM = 2PM + 3PM |
|---|
| 单位 | 次 |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | 2×20+3×7+12=73 |
|---|
| 适用项目 | 篮球 |
命中率汇总方式
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 命中率=总命中/总出手,不对各场命中率简单平均;命中数不超过出手数。 |
|---|
| 公式 | FG% = ΣFGM / ΣFGA |
|---|
| 单位 | % |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 篮球 |
球队与球员统计关系
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 球员得分之和=球队得分;助攻等可汇总字段=球员之和;篮板/失误如含球队级记录按来源规则说明。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 篮球 |
球员出场时间
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 完整名单总出场时间=比赛时长×场上人数(+加时),允许合理舍入;本场确认缺阵者不得有出场记录。 |
|---|
| 公式 | Σ分钟 = (48 + 5×OT) × 5 |
|---|
| 单位 | 分钟 |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 篮球 |
休息间隔 / 背靠背
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 间隔=与上一场相差天数;背靠背=间隔不超过 1 天。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | 天 |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 篮球 |
四、电竞方法
系列赛 / 单局(地图)
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 区分系列赛ID、BO赛制、系列赛比分、单局ID与局序、单局结果、地图/版本、单局时长。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 电竞 |
系列赛胜率 vs 单局胜率
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 系列赛胜率与单局(地图)胜率分别计算,明确标注。 |
|---|
| 公式 | 系列赛胜率=系列赛胜/系列赛场次;单局胜率=地图胜/地图总数 |
|---|
| 单位 | % |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 电竞 |
K/D/A 与 KDA
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 选手统计由逐局累计;战队击杀=本队选手击杀合计。KDA 按累计计算,不对各局 KDA 平均。 |
|---|
| 公式 | KDA = (K+A) / D;D=0 记为 Perfect |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | LOL / CS |
LOL 适用字段
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 版本、蓝红方、阵容与位置、英雄选用/禁用、击杀/死亡/助攻、经济、补刀、伤害等;不存在的数据明确缺失,不填假零值。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | LOL |
CS 适用字段
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 地图名、回合比分、上下半场及加时、K/D/A、ADR、KAST 等;评级指标须注明来源或模型定义;CSGO 与 CS2 数据按版本区分。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | CS |
主客 / 蓝红 / 攻防表达
| 项目 | 说明 |
| 定义 | 电竞默认 A 方/B 方或战队名;仅赛事实际存在主客场时启用主客筛选;蓝红方、攻防方、地图选择方分别建模。 |
|---|
| 公式 | — |
|---|
| 单位 | — |
|---|
| 样本范围 | — |
|---|
| 统计截止 | 以页面标注的统计截止时间为准 |
|---|
| 排除规则 | 未开始/改期/取消的比赛不计入;异常状态单列 |
|---|
| 缺失与零值 | 零值、缺失、不适用、尚未公布分别表示,不以 0 伪装 |
|---|
| 示例 | — |
|---|
| 适用项目 | 电竞 |
接入真实数据
预留数据适配层,演示适配器与真实接口适配器实现相同契约,通过环境变量 DATA_SOURCE 切换;密钥仅存服务端。
数据更新时间:2026-11-22 21:00(北京时间);本站接收时间:2026-11-22 21:00(北京时间)。