足球赛事与赛程
足球赛程赛果、联赛与球队数据。时间为北京时间,非实时比分(按定时任务更新);已接入赛事见下,其他赛事陆续接入。
已接入赛事
| 赛事 | 时间(北京) | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 00:15 | 尼斯 | 2:3 | 巴黎圣日耳曼 | 完场 |
| 意甲 | 01:00 | 帕尔马 | 1:5 | 罗马 | 完场 |
| 德甲 | 01:30 | 沙尔克04 | 0:0 | 斯图加特 | 完场 |
| 英超 | 01:30 | 纽卡斯尔 | 2:2 | 阿森纳 | 完场 |
| 西甲 | 01:30 | 塞维利亚 | 1:1 | 皇家贝蒂斯 | 完场 |
| 荷甲 | 01:45 | 费耶诺德 | 2:3 | 鹿特丹精英 | 完场 |
| 荷甲 | 01:45 | 乌得勒支 | 2:3 | 坎布尔 | 完场 |
| 德乙 | 03:30 | 圣保利 | 2:0 | 波鸿 | 完场 |
| 意甲 | 03:45 | 那不勒斯 | 1:0 | 都灵 | 完场 |
| 法甲 | 03:45 | 摩纳哥 | 1:1 | 欧塞尔 | 完场 |
| 法甲 | 03:45 | 朗斯 | 1:1 | 图卢兹 | 完场 |
| 法甲 | 03:45 | 里尔 | 0:1 | 里昂 | 完场 |
| 法甲 | 03:45 | 斯特拉斯堡 | 0:1 | 布雷斯特 | 完场 |
| 西甲 | 04:00 | 皇家马德里 | 2:1 | 塞尔塔 | 完场 |
| 荷甲 | 04:00 | 泰尔斯塔 | 1:3 | 兹沃勒 | 完场 |
| 荷甲 | 04:00 | 格罗宁根 | 1:3 | 海伦芬 | 完场 |
| 荷甲 | 19:15 | 特温特 | vs | 威廉二世 | 进行中 |
| 意甲 | 19:30 | 尤文图斯 | vs | 威尼斯 | 未开赛 |
| 德乙 | 20:30 | 凯泽斯劳滕 | 1:2 | 德累斯顿迪纳摩 | 完场 |
| 德乙 | 20:30 | 卡尔斯鲁厄 | 0:0 | 奥斯纳布吕克 | 完场 |
| 德乙 | 20:30 | 科特布斯 | 0:1 | 柏林赫塔 | 完场 |
| 德丙 | 20:30 | 斯图加特二队 | 1:0 | 因戈尔施塔特 | 完场 |
| 西甲 | 21:00 | 巴塞罗那 | vs | 比利亚雷亚尔 | 未开赛 |
| 荷甲 | 21:30 | 斯巴达鹿特丹 | vs | 阿尔克马尔 | 未开赛 |
| 荷甲 | 21:30 | 阿贾克斯 | vs | 海牙 | 未开赛 |
| 英超 | 22:00 | 赫尔城 | vs | 布莱顿 | 未开赛 |
| 意甲 | 22:00 | 博洛尼亚 | vs | 乌迪内斯 | 未开赛 |
| 意甲 | 22:00 | 萨索洛 | vs | 热那亚 | 未开赛 |
| 法甲 | 22:00 | 巴黎FC | vs | 昂热 | 未开赛 |
| 德甲 | 22:30 | 奥格斯堡 | vs | 美因茨 | 未开赛 |
| 西甲 | 23:15 | 桑坦德竞技 | vs | 皇家社会 | 未开赛 |
| 德丙 | 23:30 | 萨尔布吕肯 | vs | 威斯巴登 | 未开赛 |
| 荷甲 | 23:45 | 前进之鹰 | vs | 福图纳锡塔德 | 未开赛 |
热门赛事
标注「有数据/仅资料」按类型
按标签
全部赛事
按国家/地区浏览 →欧洲(43)
英超英格兰赛程·积分榜已接入英冠英格兰仅赛事资料英甲英格兰仅赛事资料英乙英格兰仅赛事资料西甲西班牙赛程·积分榜已接入西乙西班牙仅赛事资料德甲德国赛程·积分榜已接入德乙德国赛程·积分榜已接入德丙德国赛程·积分榜已接入意甲意大利赛程·积分榜已接入意乙意大利仅赛事资料法甲法国赛程·积分榜已接入法乙法国仅赛事资料葡超葡萄牙仅赛事资料荷甲荷兰赛程·积分榜已接入荷乙荷兰仅赛事资料比甲比利时仅赛事资料苏超苏格兰仅赛事资料土超土耳其仅赛事资料瑞典超瑞典仅赛事资料挪超挪威仅赛事资料芬超芬兰仅赛事资料丹麦超丹麦仅赛事资料瑞士超瑞士仅赛事资料奥甲奥地利仅赛事资料俄超俄罗斯仅赛事资料希超希腊仅赛事资料乌超乌克兰仅赛事资料捷甲捷克仅赛事资料波超波兰仅赛事资料英足总杯英格兰仅赛事资料英联杯英格兰仅赛事资料国王杯西班牙仅赛事资料德国杯德国赛程赛果已接入意杯意大利仅赛事资料法国杯法国仅赛事资料欧冠欧洲仅赛事资料欧联欧洲仅赛事资料欧协联欧洲仅赛事资料欧洲杯欧洲仅赛事资料欧国联欧洲仅赛事资料英女超英格兰仅赛事资料女足欧洲杯欧洲仅赛事资料