鹿特丹精英
荷兰足球甲级联赛 · 2026/27 赛季 · Excelsior
荷兰足球甲级联赛 2026/27 赛季:鹿特丹精英 已赛 13 场(4 胜 2 平 7 负,进 19 失 31),当前第 13 名、积 14 分;近 5 场 1 胜 0 平 4 负。范围:该联赛本赛季已完赛,统计截止 2026-11-22 21:00(北京时间)。 查看联赛 →
全部已收录赛事 1 项
近五场 本队:对手
近五场范围:荷兰足球甲级联赛 2026/27 赛季已完赛比赛,取最近 5 场(不足 5 场按实际场数)。胜/平/负按 90 分钟比分计。
联赛排名
荷兰足球甲级联赛 2026/27 赛季排名:第 13 名 · 赛 13 胜 4 平 2 负 7 · 积分 14 查看完整积分榜 →
荷兰足球甲级联赛2026/27 赛季赛程赛果 共 34 场 · 比分为本队:对手
数据来源:football-data.org|最后成功同步:2026-11-22 21:00(北京时间)|非实时。比分方向:本队:对手。
下一场
最近赛果
| 轮次 | 开赛时间(北京) | 主客 | 对手 | 比分(本队:对手) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 13 轮 | 2026-11-22 01:45 | 客 | 费耶诺德 | 3:2 胜 | 完场 |
| 第 12 轮 | 2026-11-08 04:00 | 主 | 前进之鹰 | 0:1 负 | 完场 |
| 第 11 轮 | 2026-11-01 21:30 | 主 | 特温特 | 0:9 负 | 完场 |
完整赛季赛程
| 轮次 | 开赛时间(北京) | 主客 | 对手 | 比分(本队:对手) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 轮 | 2026-08-08 02:00 | 客 | 坎布尔 | 4:0 胜 | 完场 |
| 第 2 轮 | 2026-08-16 02:00 | 主 | 埃因霍温 | 1:2 负 | 完场 |
| 第 4 轮 | 2026-08-29 22:30 | 主 | 斯巴达鹿特丹 | 2:1 胜 | 完场 |
| 第 5 轮 | 2026-09-06 03:00 | 客 | 威廉二世 | 3:0 胜 | 完场 |
| 第 3 轮 | 2026-09-09 00:45 | 客 | 奈梅亨 | 2:2 平 | 完场 |
| 第 6 轮 | 2026-09-13 18:15 | 主 | 乌得勒支 | 1:2 负 | 完场 |
| 第 7 轮 | 2026-09-20 02:00 | 客 | 阿贾克斯 | 2:2 平 | 完场 |
| 第 8 轮 | 2026-10-11 22:45 | 主 | 格罗宁根 | 1:5 负 | 完场 |
| 第 9 轮 | 2026-10-17 02:00 | 客 | 海伦芬 | 0:4 负 | 完场 |
| 第 10 轮 | 2026-10-25 19:15 | 客 | 福图纳锡塔德 | 0:1 负 | 完场 |
| 第 11 轮 | 2026-11-01 21:30 | 主 | 特温特 | 0:9 负 | 完场 |
| 第 12 轮 | 2026-11-08 04:00 | 主 | 前进之鹰 | 0:1 负 | 完场 |
| 第 13 轮 | 2026-11-22 01:45 | 客 | 费耶诺德 | 3:2 胜 | 完场 |
| 第 14 轮 | 2026-11-28 23:30 | 主 | 泰尔斯塔 | vs | 未开赛 |
| 第 15 轮 | 2026-12-06 23:45 | 客 | 海牙 | vs | 未开赛 |
| 第 16 轮 | 2026-12-13 04:00 | 客 | 兹沃勒 | vs | 未开赛 |
| 第 17 轮 | 2026-12-19 23:30 | 主 | 阿尔克马尔 | vs | 未开赛 |
| 第 18 轮 | 2027-01-09 23:30 | 客 | 斯巴达鹿特丹 | vs | 未开赛 |
| 第 19 轮 | 2027-01-17 01:45 | 主 | 费耶诺德 | vs | 未开赛 |
| 第 20 轮 | 2027-01-23 03:00 | 主 | 福图纳锡塔德 | vs | 未开赛 |
| 第 21 轮 | 2027-01-30 03:00 | 客 | 乌得勒支 | vs | 未开赛 |
| 第 22 轮 | 2027-02-13 08:00 | 主 | 阿贾克斯 | vs | 未开赛 |
| 第 23 轮 | 2027-02-20 08:00 | 客 | 特温特 | vs | 未开赛 |
| 第 24 轮 | 2027-02-27 08:00 | 主 | 海伦芬 | vs | 未开赛 |
| 第 25 轮 | 2027-03-06 08:00 | 客 | 前进之鹰 | vs | 未开赛 |
| 第 26 轮 | 2027-03-13 08:00 | 主 | 奈梅亨 | vs | 未开赛 |
| 第 27 轮 | 2027-03-20 08:00 | 客 | 阿尔克马尔 | vs | 未开赛 |
| 第 28 轮 | 2027-04-03 08:00 | 主 | 兹沃勒 | vs | 未开赛 |
| 第 29 轮 | 2027-04-10 08:00 | 客 | 格罗宁根 | vs | 未开赛 |
| 第 30 轮 | 2027-04-24 08:00 | 主 | 威廉二世 | vs | 未开赛 |
| 第 31 轮 | 2027-05-01 08:00 | 主 | 坎布尔 | vs | 未开赛 |
| 第 32 轮 | 2027-05-08 08:00 | 客 | 埃因霍温 | vs | 未开赛 |
| 第 33 轮 | 2027-05-16 20:30 | 主 | 海牙 | vs | 未开赛 |
| 第 34 轮 | 2027-05-23 20:30 | 客 | 泰尔斯塔 | vs | 未开赛 |
球队资料
队徽、主场、主教练、阵容等资料暂无来源数据,待接入后补充(不编造)。