莱切
意大利足球甲级联赛 · 2026/27 赛季 · Lecce
意大利足球甲级联赛 2026/27 赛季:莱切 已赛 12 场(3 胜 1 平 8 负,进 12 失 25),当前第 14 名、积 10 分;近 5 场 0 胜 1 平 4 负。范围:该联赛本赛季已完赛,统计截止 2026-11-22 21:00(北京时间)。 查看联赛 →
全部已收录赛事 1 项
近五场 本队:对手
近五场范围:意大利足球甲级联赛 2026/27 赛季已完赛比赛,取最近 5 场(不足 5 场按实际场数)。胜/平/负按 90 分钟比分计。
联赛排名
意大利足球甲级联赛 2026/27 赛季排名:第 14 名 · 赛 12 胜 3 平 1 负 8 · 积分 10 查看完整积分榜 →
意大利足球甲级联赛2026/27 赛季赛程赛果 共 38 场 · 比分为本队:对手
数据来源:football-data.org|最后成功同步:2026-11-22 21:00(北京时间)|非实时。比分方向:本队:对手。
下一场
最近赛果
| 轮次 | 开赛时间(北京) | 主客 | 对手 | 比分(本队:对手) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 12 轮 | 2026-11-21 22:00 | 客 | 拉齐奥 | 0:3 负 | 完场 |
| 第 11 轮 | 2026-11-07 22:00 | 客 | 都灵 | 1:1 平 | 完场 |
| 第 10 轮 | 2026-11-02 01:00 | 主 | 热那亚 | 1:2 负 | 完场 |
完整赛季赛程
| 轮次 | 开赛时间(北京) | 主客 | 对手 | 比分(本队:对手) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 轮 | 2026-08-24 00:30 | 客 | 威尼斯 | 2:0 胜 | 完场 |
| 第 2 轮 | 2026-09-01 00:30 | 主 | 罗马 | 0:4 负 | 完场 |
| 第 3 轮 | 2026-09-08 00:30 | 客 | 卡利亚里 | 0:1 负 | 完场 |
| 第 4 轮 | 2026-09-13 21:00 | 主 | 蒙扎 | 3:2 胜 | 完场 |
| 第 5 轮 | 2026-09-21 02:45 | 客 | AC米兰 | 0:3 负 | 完场 |
| 第 6 轮 | 2026-10-11 21:00 | 主 | 博洛尼亚 | 1:2 负 | 完场 |
| 第 7 轮 | 2026-10-18 18:30 | 客 | 乌迪内斯 | 3:0 胜 | 完场 |
| 第 8 轮 | 2026-10-26 01:00 | 主 | 尤文图斯 | 0:2 负 | 完场 |
| 第 9 轮 | 2026-10-30 01:30 | 客 | 弗罗西诺内 | 1:5 负 | 完场 |
| 第 10 轮 | 2026-11-02 01:00 | 主 | 热那亚 | 1:2 负 | 完场 |
| 第 11 轮 | 2026-11-07 22:00 | 客 | 都灵 | 1:1 平 | 完场 |
| 第 12 轮 | 2026-11-21 22:00 | 客 | 拉齐奥 | 0:3 负 | 完场 |
| 第 13 轮 | 2026-12-01 01:30 | 主 | 亚特兰大 | vs | 未开赛 |
| 第 14 轮 | 2026-12-06 03:45 | 客 | 那不勒斯 | vs | 未开赛 |
| 第 15 轮 | 2026-12-13 01:00 | 主 | 萨索洛 | vs | 未开赛 |
| 第 16 轮 | 2026-12-19 03:45 | 主 | 国际米兰 | vs | 未开赛 |
| 第 17 轮 | 2027-01-03 22:00 | 客 | 科莫 | vs | 未开赛 |
| 第 18 轮 | 2027-01-06 22:00 | 主 | 帕尔马 | vs | 未开赛 |
| 第 19 轮 | 2027-01-10 22:00 | 客 | 佛罗伦萨 | vs | 未开赛 |
| 第 20 轮 | 2027-01-17 08:00 | 主 | 乌迪内斯 | vs | 未开赛 |
| 第 21 轮 | 2027-01-24 08:00 | 主 | 都灵 | vs | 未开赛 |
| 第 22 轮 | 2027-01-31 08:00 | 客 | 热那亚 | vs | 未开赛 |
| 第 23 轮 | 2027-02-07 08:00 | 主 | 那不勒斯 | vs | 未开赛 |
| 第 24 轮 | 2027-02-14 08:00 | 客 | 蒙扎 | vs | 未开赛 |
| 第 25 轮 | 2027-02-21 08:00 | 主 | 弗罗西诺内 | vs | 未开赛 |
| 第 26 轮 | 2027-02-28 08:00 | 客 | 博洛尼亚 | vs | 未开赛 |
| 第 27 轮 | 2027-03-07 08:00 | 主 | 科莫 | vs | 未开赛 |
| 第 28 轮 | 2027-03-14 08:00 | 客 | 帕尔马 | vs | 未开赛 |
| 第 29 轮 | 2027-03-21 08:00 | 客 | 罗马 | vs | 未开赛 |
| 第 30 轮 | 2027-04-04 08:00 | 主 | 拉齐奥 | vs | 未开赛 |
| 第 31 轮 | 2027-04-11 08:00 | 客 | 尤文图斯 | vs | 未开赛 |
| 第 32 轮 | 2027-04-18 08:00 | 客 | 萨索洛 | vs | 未开赛 |
| 第 33 轮 | 2027-04-25 08:00 | 主 | AC米兰 | vs | 未开赛 |
| 第 34 轮 | 2027-05-02 08:00 | 主 | 卡利亚里 | vs | 未开赛 |
| 第 35 轮 | 2027-05-09 08:00 | 客 | 国际米兰 | vs | 未开赛 |
| 第 36 轮 | 2027-05-16 08:00 | 主 | 佛罗伦萨 | vs | 未开赛 |
| 第 37 轮 | 2027-05-23 08:00 | 客 | 亚特兰大 | vs | 未开赛 |
| 第 38 轮 | 2027-05-30 08:00 | 主 | 威尼斯 | vs | 未开赛 |
球队资料
队徽、主场、主教练、阵容等资料暂无来源数据,待接入后补充(不编造)。