伊普斯维奇
英格兰足球超级联赛 · 2026/27 赛季 · Ipswich Town
英格兰足球超级联赛 2026/27 赛季:伊普斯维奇 已赛 11 场(3 胜 2 平 6 负,进 15 失 22),当前第 16 名、积 11 分;近 5 场 0 胜 2 平 3 负。范围:该联赛本赛季已完赛,统计截止 2026-11-22 21:00(北京时间)。 查看联赛 →
全部已收录赛事 1 项
近五场 本队:对手
近五场范围:英格兰足球超级联赛 2026/27 赛季已完赛比赛,取最近 5 场(不足 5 场按实际场数)。胜/平/负按 90 分钟比分计。
联赛排名
英格兰足球超级联赛 2026/27 赛季排名:第 16 名 · 赛 11 胜 3 平 2 负 6 · 积分 11 查看完整积分榜 →
英格兰足球超级联赛2026/27 赛季赛程赛果 共 38 场 · 比分为本队:对手
数据来源:football-data.org|最后成功同步:2026-11-22 21:00(北京时间)|非实时。比分方向:本队:对手。
下一场
最近赛果
| 轮次 | 开赛时间(北京) | 主客 | 对手 | 比分(本队:对手) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 11 轮 | 2026-11-21 23:00 | 客 | 热刺 | 0:2 负 | 完场 |
| 第 10 轮 | 2026-11-08 22:00 | 主 | 伯恩茅斯 | 1:2 负 | 完场 |
| 第 9 轮 | 2026-10-31 23:00 | 客 | 赫尔城 | 2:2 平 | 完场 |
完整赛季赛程
| 轮次 | 开赛时间(北京) | 主客 | 对手 | 比分(本队:对手) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 轮 | 2026-08-22 22:00 | 主 | 桑德兰 | 2:1 胜 | 完场 |
| 第 2 轮 | 2026-08-30 23:30 | 客 | 曼联 | 2:5 负 | 完场 |
| 第 3 轮 | 2026-09-05 03:00 | 主 | 利物浦 | 0:2 负 | 完场 |
| 第 4 轮 | 2026-09-12 22:00 | 客 | 水晶宫 | 3:2 胜 | 完场 |
| 第 5 轮 | 2026-09-19 22:00 | 客 | 埃弗顿 | 0:1 负 | 完场 |
| 第 6 轮 | 2026-10-10 22:00 | 主 | 富勒姆 | 2:1 胜 | 完场 |
| 第 7 轮 | 2026-10-17 22:00 | 客 | 曼城 | 2:3 负 | 完场 |
| 第 8 轮 | 2026-10-24 03:00 | 主 | 诺丁汉森林 | 1:1 平 | 完场 |
| 第 9 轮 | 2026-10-31 23:00 | 客 | 赫尔城 | 2:2 平 | 完场 |
| 第 10 轮 | 2026-11-08 22:00 | 主 | 伯恩茅斯 | 1:2 负 | 完场 |
| 第 11 轮 | 2026-11-21 23:00 | 客 | 热刺 | 0:2 负 | 完场 |
| 第 12 轮 | 2026-11-29 01:30 | 主 | 阿斯顿维拉 | vs | 未开赛 |
| 第 13 轮 | 2026-12-02 04:00 | 客 | 考文垂 | vs | 未开赛 |
| 第 14 轮 | 2026-12-05 23:00 | 客 | 利兹联 | vs | 未开赛 |
| 第 15 轮 | 2026-12-12 23:00 | 主 | 纽卡斯尔 | vs | 未开赛 |
| 第 16 轮 | 2026-12-20 22:00 | 客 | 布莱顿 | vs | 未开赛 |
| 第 17 轮 | 2026-12-26 23:00 | 主 | 布伦特福德 | vs | 未开赛 |
| 第 18 轮 | 2026-12-31 04:15 | 主 | 切尔西 | vs | 未开赛 |
| 第 19 轮 | 2027-01-02 23:00 | 客 | 阿森纳 | vs | 未开赛 |
| 第 20 轮 | 2027-01-07 03:30 | 主 | 考文垂 | vs | 未开赛 |
| 第 21 轮 | 2027-01-17 22:00 | 客 | 伯恩茅斯 | vs | 未开赛 |
| 第 22 轮 | 2027-01-23 23:00 | 主 | 赫尔城 | vs | 未开赛 |
| 第 23 轮 | 2027-01-30 23:00 | 客 | 阿斯顿维拉 | vs | 未开赛 |
| 第 24 轮 | 2027-02-06 23:00 | 主 | 热刺 | vs | 未开赛 |
| 第 25 轮 | 2027-02-11 04:00 | 主 | 阿森纳 | vs | 未开赛 |
| 第 26 轮 | 2027-02-20 23:00 | 客 | 切尔西 | vs | 未开赛 |
| 第 27 轮 | 2027-02-27 23:00 | 主 | 布莱顿 | vs | 未开赛 |
| 第 28 轮 | 2027-03-04 04:00 | 客 | 布伦特福德 | vs | 未开赛 |
| 第 29 轮 | 2027-03-13 23:00 | 客 | 利物浦 | vs | 未开赛 |
| 第 30 轮 | 2027-03-20 23:00 | 主 | 水晶宫 | vs | 未开赛 |
| 第 31 轮 | 2027-04-10 22:00 | 客 | 桑德兰 | vs | 未开赛 |
| 第 32 轮 | 2027-04-17 22:00 | 主 | 曼联 | vs | 未开赛 |
| 第 33 轮 | 2027-04-24 22:00 | 客 | 纽卡斯尔 | vs | 未开赛 |
| 第 34 轮 | 2027-05-01 22:00 | 主 | 利兹联 | vs | 未开赛 |
| 第 35 轮 | 2027-05-08 22:00 | 客 | 富勒姆 | vs | 未开赛 |
| 第 36 轮 | 2027-05-15 22:00 | 主 | 曼城 | vs | 未开赛 |
| 第 37 轮 | 2027-05-23 22:00 | 客 | 诺丁汉森林 | vs | 未开赛 |
| 第 38 轮 | 2027-05-30 23:00 | 主 | 埃弗顿 | vs | 未开赛 |
球队资料
队徽、主场、主教练、阵容等资料暂无来源数据,待接入后补充(不编造)。